<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze na blogu 'Jacek Tryc-wnętrza'</title>
	<atom:link href="http://tryc.pl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tryc.pl</link>
	<description>projektowanie wnętrz, nadzór autorski, aranżacja</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 15:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>kolega obok skomentował(-a) wpis 'Muzeum w Palmirach'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/muzeum-w-palmirach/#comment-1492</link>
		<dc:creator>kolega obok</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1140#comment-1492</guid>
		<description>Jak kolega obok zauważył (i napisał zapewne) dwa ostatnie zdjęcia świetnie nawiązują do wydarzeń z 10 kwietnia pamiętnego roku. Jednak ja bym odwrócił kolejność - najpierw ścięte brzozy, potem las krzyży. Co za alegoria! Czy celowa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak kolega obok zauważył (i napisał zapewne) dwa ostatnie zdjęcia świetnie nawiązują do wydarzeń z 10 kwietnia pamiętnego roku. Jednak ja bym odwrócił kolejność &#8211; najpierw ścięte brzozy, potem las krzyży. Co za alegoria! Czy celowa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>w oczekiwaniu na adwent skomentował(-a) wpis 'Muzeum w Palmirach'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/muzeum-w-palmirach/#comment-1491</link>
		<dc:creator>w oczekiwaniu na adwent</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:15:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1140#comment-1491</guid>
		<description>Podobny styl widziałem pod Szanghajem. Przyroda trochę inna, ma się rozumieć, ale podejście analogiczne. Kontrast konceptualności z naturalną entropią urzeka, frapuje i fascynuje, choć jest do kitu. W przypadku opisanego przedsięwzięcia cmentarz nieco przytłacza, no ale co zrobić.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Podobny styl widziałem pod Szanghajem. Przyroda trochę inna, ma się rozumieć, ale podejście analogiczne. Kontrast konceptualności z naturalną entropią urzeka, frapuje i fascynuje, choć jest do kitu. W przypadku opisanego przedsięwzięcia cmentarz nieco przytłacza, no ale co zrobić.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>jakoński mściciel skomentował(-a) wpis 'Muzeum w Palmirach'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/muzeum-w-palmirach/#comment-1490</link>
		<dc:creator>jakoński mściciel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1140#comment-1490</guid>
		<description>Teraz to zauwazylem... las krzyży, ścięte brzozy...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Teraz to zauwazylem&#8230; las krzyży, ścięte brzozy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jacek Tryc skomentował(-a) wpis 'Muzeum w Palmirach'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/muzeum-w-palmirach/#comment-1482</link>
		<dc:creator>Jacek Tryc</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 18:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1140#comment-1482</guid>
		<description>He he, w końcu to subiektywne pisanie. To jest ładne, co się komu podoba, jak mawiają niektórzy. A przyroda jest całkiem bujna, choć nie do końca obudzona. Kurcze, ktoś czyta te moje wypociny...Zobowiązujące.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He he, w końcu to subiektywne pisanie. To jest ładne, co się komu podoba, jak mawiają niektórzy. A przyroda jest całkiem bujna, choć nie do końca obudzona. Kurcze, ktoś czyta te moje wypociny&#8230;Zobowiązujące.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>japoński mściciel skomentował(-a) wpis 'Muzeum w Palmirach'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/muzeum-w-palmirach/#comment-1480</link>
		<dc:creator>japoński mściciel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 12:22:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1140#comment-1480</guid>
		<description>Bardzo mi się podoba to że najpierw jest komentarz autora &quot;bardzo ładna architektura&quot; a potem widzimy zdjęcia. Dzięki temu nie muszę (i dobrze bo nie lubię) się głowić czy mi się podoba to co widzę.

I wiecie co, podoba mi się surowość bryły na tle (wiosennie) bujnej przyrody.

pozdrawiam serdeczni</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo mi się podoba to że najpierw jest komentarz autora &#8220;bardzo ładna architektura&#8221; a potem widzimy zdjęcia. Dzięki temu nie muszę (i dobrze bo nie lubię) się głowić czy mi się podoba to co widzę.</p>
<p>I wiecie co, podoba mi się surowość bryły na tle (wiosennie) bujnej przyrody.</p>
<p>pozdrawiam serdeczni</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jacek Tryc skomentował(-a) wpis 'Wizualizacje'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/wizualizacje/#comment-1465</link>
		<dc:creator>Jacek Tryc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:49:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1060#comment-1465</guid>
		<description>Myślę, że Blender jest dobrym wyborem. Proszę pamiętać też, że Sketchup ma możliwość instalacji modułu renderującego (np Vray). Odpada wtedy połowa nauki związanej z modelowaniem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Myślę, że Blender jest dobrym wyborem. Proszę pamiętać też, że Sketchup ma możliwość instalacji modułu renderującego (np Vray). Odpada wtedy połowa nauki związanej z modelowaniem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kasia Gal skomentował(-a) wpis 'Wizualizacje'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/wizualizacje/#comment-1463</link>
		<dc:creator>Kasia Gal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 19:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1060#comment-1463</guid>
		<description>Dziękuję za info, niestety nie znam 3D max. Proste wizualizacje robię w SketchUp&#039;ie, ale chcę się nauczyć czegoś bardziej profesjonalnego :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za info, niestety nie znam 3D max. Proste wizualizacje robię w SketchUp&#8217;ie, ale chcę się nauczyć czegoś bardziej profesjonalnego <img src='http://tryc.pl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jacek Tryc skomentował(-a) wpis 'Wizualizacje'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/wizualizacje/#comment-1461</link>
		<dc:creator>Jacek Tryc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:53:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1060#comment-1461</guid>
		<description>Trudne pytanie. Zależy czy pracowała już kiedyś Pani w podobnych programach. Jest to program bardzo rozbudowany. Porównywalny z 3d Studio MAX. Według mnie mniej intuicyjny. Nie mniej jednak wszystkie narzędzia, które oferują takie możliwości są skomplikowane. Ten ma jedną bezsporną zaletę - jest zupełnie darmowy. Jeśli ktoś ma ambicje nie korzystania z drogiego oprogramowania lub jego pirackich wersji, to jest to idealna alternatywa. 
Ja mam pewne doświadczenie w pracy na 3ds MAX. Wiem jak wygląda sposób pracy w 3d, więc nauka nie była bardzo bolesna, jednak nauczenie się nowego środowiska pracy zajmuje kilkadziesiąt godzin. Nie ma siły, trzeba to przeboleć.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trudne pytanie. Zależy czy pracowała już kiedyś Pani w podobnych programach. Jest to program bardzo rozbudowany. Porównywalny z 3d Studio MAX. Według mnie mniej intuicyjny. Nie mniej jednak wszystkie narzędzia, które oferują takie możliwości są skomplikowane. Ten ma jedną bezsporną zaletę &#8211; jest zupełnie darmowy. Jeśli ktoś ma ambicje nie korzystania z drogiego oprogramowania lub jego pirackich wersji, to jest to idealna alternatywa.<br />
Ja mam pewne doświadczenie w pracy na 3ds MAX. Wiem jak wygląda sposób pracy w 3d, więc nauka nie była bardzo bolesna, jednak nauczenie się nowego środowiska pracy zajmuje kilkadziesiąt godzin. Nie ma siły, trzeba to przeboleć.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kasia Gal skomentował(-a) wpis 'Wizualizacje'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/wizualizacje/#comment-1459</link>
		<dc:creator>Kasia Gal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1060#comment-1459</guid>
		<description>Witam,

Bardzo fajnie wyszła ta pierwsza wizulizacja. Czy program jest ciężki do nauki?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam,</p>
<p>Bardzo fajnie wyszła ta pierwsza wizulizacja. Czy program jest ciężki do nauki?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jacek Tryc skomentował(-a) wpis 'Nie ma internetu&#8230;'</title>
		<link>http://tryc.pl/http:/tryc.pl/nie-ma-internetu/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Jacek Tryc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 16:38:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tryc.pl/?p=1116#comment-1439</guid>
		<description>Internet znowu jest. Znowu jest zwyczajnie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Internet znowu jest. Znowu jest zwyczajnie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

